
Zimní aktivity
V okolí penzionu se můžete vydat na sjezdovky nebo vyrazit do běžecké stopy.
Sjezdovky
název | vzdálenost | vybavení | www, telefon | pozn. |
Velhartice | 10 km | 1 sjezdovka s vlekem Poma | tel. 777 216 315 | 500 m |
Ski areál Kocourov | 13 km | velký a dětský vlek, zasněžování, osvětlení, občerstvení |
www.apkocourov.cz | 550 m |
Hartmanice | 21 km | osvětlení, občerstvení | www.la-hartmanice.cz | 600 m |
Javorná u Čerchova | 25 km | 3 sjezdovky | 400 - 450 m | |
Kašperské Hory | 30 km | 3 vleky, zasněžování, osvětlení | www.snowhill.cz/kasperky | 600 m, dobře vybavený areál |
Železná Ruda | 39 km | vše potřebné | www.sumavanet.cz/itcruda | mnoho sjezdovek |
Špičák | 41 km | vše potřebné | http://lyzovani.spicak.cz | největší lyžařský areál na české straně Šumavy |
Běžky
Šumava bývá často označována jako ráj pro běžkaře. Proto není v našich silách vypsat Vám zde všechny běžecké tratě, které Vás provedou po celé Šumavě. Přehledy tratí a aktuální informace o jejich stavy najdete na těchto stránkách:
• Šumavanet - přehled lyžařských tratí na Šumavě
• Bílá stopa - Nejaktuálnější informace o stavu lyžařských stop na Šumavě